Инженеру строительного контроля, осуществляющему контроль за строительством объектов жилищно-гражданского и производственного назначения,по основным видам нарушений при производстве земляных работ.
Перечень основных строительных нарушений (дефектов) при производстве земляных работ
№ п/п | Нарушения обязательных требований нормативных документов в строительстве | Ссылки на нормативные документы | Контролируемые параметры | Предельные отклонения | Фото (образец нарушения) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Земляные сооружения, основания и фундаменты не соответствуют проекту и выполняются с отклонениями от проекта производства работ. | СП 45.13330.2012 п. 4.3 (СНиП 3.02.01-87, п. 1.7) | |||
2 | Замена предусмотренных проектом грунтов, материалов, изделий и конструкций, входящих в состав возводимого сооружения или его основания произведена без согласования с проектной организацией и заказчиком. | СП 45.13330.2012 п. 4.6 (СНиП 3.02.01-87, п. 1.8) | |||
3 | Не выполняются нормативные требования по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода | СП 45.13330.2012 п. 5.1-п. 5.53, (СНиП 3.02.01-87, п. 2.1.-п. 2.19) | |||
1. Контрольное давление воды при проверке герметичности системы трубопроводов | Выше расчетного значения не менее чем на 50% | ||||
2. Уклон трубопроводов иглофильтровых установок: | Не менее: | ||||
всасывающих: | 0.005 от насоса; | ||||
напорных распределительных: | 0.001 от насоса; | ||||
водосборных: | 0.005 в сторону циркуляционного бака; | ||||
3. Фильтры водопонизительных скважин: | Не допускаются обрывы нитей, неплотные стыки, трещины и др.; | ||||
4. Отклонение продольного уклона водоотводных канав от проектного значения: | Не более ±0,0005; | ||||
5. Концентрация химических веществ и взвесей в воде, сбрасываемой в естественные водотоки и водоемы: | Не более предельно допустимых концентраций, установленных проектом; | ||||
6. Контроль работы водопонизительных установок: | По данным заводского паспорта на оборудование и проекта; | ||||
7. Контроль за положением статического и динамического уровней воды в скважинах: | Согласно проекта; | ||||
8. Отклонения уклона спланированной поверхности от проектного, кроме орошаемых земель: | Не должны превышать ±0.001 при отсутствии замкнутых понижений; | ||||
9. Отклонения отметок спланированной поверхности от проектных, кроме орошаемых земель: | |||||
а) в нескальных грунтах: | ±5 см; | ||||
б) в скальных грунтах: | От +10 до -20 см; | ||||
4 | Восполнение переборов в местах устройства фундаментов и укладки трубопроводов выполнено непроектным грунтом, без уплотнения до плотности грунта естественного сложения | СП 45.13330.2012 п. 6.1.8 (СНиП 3.02.01-87, п. 3.8) |
таблица доступна при ширине экрана не менее 1024 px